Rabu, 02 Desember 2009

hasil lks209

selamat atas keberhasilan dalam melaksanakan kegiatan lomba ketrampilan siswa tingkat jawa tengah mata lomba Refrigeration dengan urutan juara:
HASIL LOMBA KETRAMPILAN SISWA
LKS II TINGKAT PROPINSI JAWA TENGAH
MATA LOMBA REFRIGERATION
DI SMK NEGERI 3 PEKALONGAN

No. Peserta Nama Asal Sekolah Skor yang diperoleh Jumlah Ranking
Soal 1 Soal 2 Soal 3 Soal 4
1 Abdul Majid SMK Negeri 2 Kendal 12,0 12,0 25,0 26,0 75,00 1
2 Supriyanto SMK Negeri 1 Klego Boyolali 4,0 2,0 5,0 7,5 18,50 11
3 Agus Purnomo SMK Pemb. Nas. Grobogan 1,5 10,0 18,0 26,3 55,80 5
4 Moh. Arief Fadli SMK Negeri 2 Pati 0,5 1,0 4,0 7,5 13,00 12
5 Darmono SMK Batur Jaya Ceper 9,6 1,0 20,2 7,0 37,80 9
6 Joko Purwanto SMK Negeri 5 Surakarta 3,0 11,9 17,0 7,0 38,90 7
7 Muhamad Syahilal Anwar SMK Negeri 2 Wonosobo 2,0 1,0 17,2 11,0 31,20 10
8 Annas Ardiansyah SMK Negeri 1 Semarang 11,0 1,0 18,0 10,0 40,00 6
9 Soleh Riyadi SMK Negeri 1 Magelang 6,0 5,0 21,2 6,0 38,20 8
10 Ahmad Gofur SMK NU Ma'arif Kudus 10,0 10,8 22,0 23,9 66,70 2
11 MuchamadHafi Ghifari SMK Negeri 2 Purwokerto 6,0 11,6 20,1 24,6 62,28 4
12 Arif Setiawan SMK Negeri 3 Pekalongan 8,0 11,8 21,1 25,5 66,38 3
Skor maksimal yang diperoleh peserta 12,0 12,0 25,0 26,3 75,00
FOTO PAWAI KARNAVAL DALAM RANGKA PENGUKUHAN BATIK SEBAGAI WARISAN BUDAYA INTERNASIONAL